Battlax SC, máximo rendimiento
Manejo superior, además de rendimiento en seco y en mojado para scooters grandes con alto rendimiento de potencia. Proporciona confianza necesaria para aprovechar todo el potencial de tu scooter tanto en seco como sobre mojado.
Delantero
Ancho | Ratio | Constr. | Diámetro | Carga | Velocidad | Cámara | Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | - | 16 | 50 | P | ||
110 | 90 | - | 12 | 64 | L | ||
120 | 70 | - | 12 | 51 | S |
![]() |
|
120 | 70 | - | 13 | 53 | P | ||
120 | 70 | R | 14 | 55 | H | M/C | |
120 | 70 | R | 15 | 56 | H | M/C | |
120 | 80 | - | 14 | 58 | S | M/C |
![]() |
80 | 90 | - | 14 | 40 | P | ||
90 | 80 | - | 14 | 49 | P | ||
90 | 90 | - | 14 | 46 | P |
Trasero
Ancho | Ratio | Constr. | Diámetro | Carga | Velocidad | Cámara | Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 70 | - | 12 | 51 | L | ||
120 | 80 | - | 16 | 60 | P | M/C | |
130 | 70 | - | 12 | 62 | P |
![]() |
|
130 | 70 | - | 13 | 57 | P | M/C | |
140 | 70 | - | 13 | 61 | P | M/C | |
140 | 70 | - | 14 | 62 | S | M/C | |
150 | 70 | - | 13 | 64 | S | M/C |
![]() |
160 | 60 | R | 14 | 65 | H | M/C | |
160 | 60 | R | 15 | 67 | H | M/C |
![]() |
* Consulta medidas disponibles en cada país *